PODPIŠI POZIV ZA NIŽJE DAVKE

PODPIŠI POZIV ZA NIŽJE DAVKE

KAJ ŽELIMO?

Stabilen, predvidljiv in varen položaj tistih, ki ustvarjajo. Pošteno obdavčitev delovnih ljudi. Davčni sistem, ki se ne spreminja iz leta v leto.

PODPORNIKI

VSEBINA PETICIJE

Januarja 2023 je začela veljati novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije de facto pomeni nižje neto plače za vse), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

 

Zaradi namer politike, ki je v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, in bo pomembno vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano, ter neupravičeno posega v ustavno zagotovljene pravice do enakosti in razpolaganja z lastnino, je široka koalicija 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva s skupno izjavo pozvala, naj politika zaustavi neustavne korake, ki bi lahko nepopravljivo vplivali na blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

 

Izvajanje zakona je treba nemudoma ustaviti, zakon pa popraviti skladno z ustavnimi pravicami in na podlagi izhodišč, ki zagotavljajo:

  • višje neto plače za vse,
  • krepitev srednjega razreda,
  • višjo samooskrbo na področju hrane,
  • enakopravne pogoje pri notranjem odkupu podjetij.

Strinjanje s podanimi izhodišči potrdite s svojim podpisom:

DOHODNINA

Dohodnina (davek od dohodka fizičnih oseb) je tema, o kateri civilna družba, politične stranke in sindikati v Sloveniji razpravo vodijo zelo zagnano, saj spremembe v dohodninskem sistemu dojemamo kot vprašanje družbene pravičnosti, ki določa, kdo mora v kolikšni meri prispevati v dobrobit družbe. Gre za prerazporejanje dohodka, saj so posamezniki z visokimi dohodki visoko obdavčeni, medtem ko tisti z nizkimi dohodki plačujejo dohodnino po nižji davčni stopnji. Tako z dohodnino blažimo dohodkovno neenakost med posamezniki, ko finančno bolje situirani posamezniki prispevajo več v skupno dobro.

Pri dohodnini se prepletata dve vrednoti: solidarnost in pravičnost. Kadar sta v pravem ravnovesju, gre za stabilen davčni sistem. Kadar nista, sta poligon za številne, praviloma ideološko obarvane razprave. V Sloveniji pri dohodninskem sistemu še nismo našli ravnovesja, zato se razprave vrtijo okoli vprašanja, kaj je pravično in kaj ne. V širši publiki bi se morali pogovarjati tudi o ekonomskih in družbenih posledicah trenutne ureditve, pa tudi o alternativnih modelih, saj ima vsaka davčna ureditev posledice za ekonomski razvoj in s tem na blaginjo v Sloveniji kot celoti. Zlasti majhno, odprto gospodarstvo, kot je slovensko, mora poleg notranjepolitičnih vidikov upoštevati tudi mednarodno davčno konkurenčnost. Previsoki davki imajo znane negativne posledice za zaposlene in za gospodarstvo: negativno vplivajo na gospodarsko rast, povzročajo višjo brezposelnost in nižje plače, povzročajo odliv talentov in kapitala, spodbujajo težnjo po utaji davkov in sivi ekonomiji ...

 

IMPLIKACIJE NOVEGA ZAKONA O DOHODNINI

Da bi Slovenija povečala delež delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, mora ustvariti za to potrebne pogoje in okolje. Zlasti mora postati konkurenčna pri davčni zakonodaji. V primerjavi s sorodnimi državami imamo zelo visoke stopnje davka na dohodek fizičnih oseb, katerih dohodki presegajo povprečno plačo. S tako obdavčitvijo je Slovenija izrazito nenaklonjena srednjemu razredu, čeprav je razvoj vsake družbe najbolj odvisen prav od srednjega razreda. Zadnja novela zakona o dohodnini je to ideologijo še podčrtala, saj je poslabšala blaginjo vseh delovno aktivnih ljudi v Sloveniji. 

Podpisniki si želimo, da končno spremenimo paradigmo in znižamo pretirano visoko obdavčitev dohodkov posameznikov. Politiko, gospodarstvo in druge družbene skupine pozivamo, da v dialogu poiščemo rešitve, da bo vsem državljanom bolje. Slovenija to zmore. 

POZIV, KI SMO GA POSREDOVALI POSLANSKIM SKUPINAM

PODPIŠI PETICIJO

Podpis poziva poslancem: Proti neustavni noveli zakona o dohodnini

5,918 podpisipodpisi = 12% cilj
0
50,000

DELI PETICIJO

PODPISNIKI PETICIJE

Zadnji podpisi
5,918 Matej 20. 03. 2023
5,917 Elica Petek 19. 03. 2023
5,916 Sabina 18. 03. 2023
5,915 Miha Bukovšek 17. 03. 2023
5,914 David 16. 03. 2023
5,913 Blaž 14. 03. 2023
5,912 Gorazd 12. 03. 2023
5,911 TINA 09. 03. 2023
5,910 PAVEL 09. 03. 2023
5,909 MARKO 08. 03. 2023
5,908 Grega Čeferin 08. 03. 2023
5,907 Vida Debeljak 08. 03. 2023
5,906 HELENA 08. 03. 2023
5,905 Boštjan 07. 03. 2023
5,904 Robert Ravnik 24. 02. 2023
5,903 Matjaž 23. 02. 2023
5,902 Alen 23. 02. 2023
5,901 Jure 22. 02. 2023
5,900 Marjan Janc 21. 02. 2023
5,899 Janez Kočevar 21. 02. 2023
5,898 Borut 21. 02. 2023
5,897 Toni 21. 02. 2023
5,896 Micka Ventilator 21. 02. 2023
5,895 Franc Petarda 21. 02. 2023
5,894 Miro 21. 02. 2023
5,893 Aleš 21. 02. 2023
5,892 Aljaž 20. 02. 2023
5,891 Katarina 20. 02. 2023
5,890 Nejc 20. 02. 2023
5,889 Petr Rozano 20. 02. 2023
5,888 Jakob 20. 02. 2023
5,887 Peter 20. 02. 2023
5,886 Benjamin 20. 02. 2023
5,885 Mateja Štimulak 20. 02. 2023
5,884 Katarina 20. 02. 2023
5,883 Marko Jeglič 20. 02. 2023
5,882 Maja 20. 02. 2023
5,881 Goran 20. 02. 2023
5,880 Tadej 20. 02. 2023
5,879 SREČKO ŠTORMAN 20. 02. 2023
5,878 Aljaž 20. 02. 2023
5,877 Ivan 20. 02. 2023
5,876 PRIMOŽ 20. 02. 2023
5,875 Maja Valič 20. 02. 2023
5,874 Tomaž 20. 02. 2023
5,873 NATAŠA JARC 20. 02. 2023
5,872 Klemen Rojnik 20. 02. 2023
5,871 Jernej 20. 02. 2023
5,870 Igor 20. 02. 2023
5,869 Niko 20. 02. 2023
5,868 Tomaž 20. 02. 2023
5,867 VERONIKA JARC 20. 02. 2023
5,866 Mitja Mahne 20. 02. 2023
5,865 Matej Pegan 20. 02. 2023
5,864 Žiga Hvala 20. 02. 2023
5,863 Matej 20. 02. 2023
5,862 Miran 20. 02. 2023
5,861 KLARA 20. 02. 2023
5,860 Jaka 20. 02. 2023
5,859 David 20. 02. 2023
5,858 Dražen 20. 02. 2023
5,857 Sara 20. 02. 2023
5,856 Simon 20. 02. 2023
5,855 Miloš 20. 02. 2023
5,854 Matej 20. 02. 2023
5,853 Dejan 20. 02. 2023
5,852 Adrian 20. 02. 2023
5,851 Boris Gartner 20. 02. 2023
5,850 Ana 19. 02. 2023
5,849 Nick 19. 02. 2023
5,848 Čuš 19. 02. 2023
5,847 Štefan ŠUMAH 19. 02. 2023
5,846 Matej 19. 02. 2023
5,845 Klemen 19. 02. 2023
5,844 Til 19. 02. 2023
5,843 Mirjam 19. 02. 2023
5,842 Klara 19. 02. 2023
5,841 Borut 19. 02. 2023
5,840 Penis Kurčič 19. 02. 2023
5,839 Miro Gec 19. 02. 2023
5,838 Andrej Zupančič 19. 02. 2023
5,837 Tadej 19. 02. 2023
5,836 Andreja 19. 02. 2023
5,835 Rok 19. 02. 2023
5,834 Denis 19. 02. 2023
5,833 Mitja 19. 02. 2023
5,832 Robert 19. 02. 2023
5,831 Boris Mrevlje Mrevlje 19. 02. 2023
5,830 Gorazd 19. 02. 2023
5,829 Jaka 19. 02. 2023
5,828 Matic 19. 02. 2023
5,827 Matej 19. 02. 2023
5,826 Peter Dugar 19. 02. 2023
5,825 David 19. 02. 2023
5,824 Miha Vesel 19. 02. 2023
5,823 Darko Zupančič 19. 02. 2023
5,822 Lidija 19. 02. 2023
5,821 Tomaž 19. 02. 2023
5,820 MARKO 19. 02. 2023
5,819 Stojanka Borojević 19. 02. 2023
5,818 Marija Jerončič 19. 02. 2023
5,817 Drago 19. 02. 2023
5,816 Mirko 19. 02. 2023
5,815 Ferdo Švajger 19. 02. 2023
5,814 Domen 19. 02. 2023
5,813 Tanja 19. 02. 2023
5,812 Frenk Košir 19. 02. 2023
5,811 Andreja 19. 02. 2023
5,810 Franc 19. 02. 2023
5,809 Andrej 19. 02. 2023
5,808 Roman 19. 02. 2023
5,807 Rastko 19. 02. 2023
5,806 ZLATKA HENIGMAN 19. 02. 2023
5,805 NEVENKA 19. 02. 2023
5,804 zlatka 19. 02. 2023
5,803 Tomaž 19. 02. 2023
5,802 Vid 19. 02. 2023
5,801 slavko 19. 02. 2023
5,800 Damjan 19. 02. 2023
5,799 Ivan Ravnič 19. 02. 2023
5,798 Andraz 19. 02. 2023
5,797 Milena Kastelic 19. 02. 2023
5,796 Emilijan Samec 19. 02. 2023
5,795 Romana Jančar 19. 02. 2023
5,794 Aleksander 19. 02. 2023
5,793 Tevž 19. 02. 2023
5,792 Jože 19. 02. 2023
5,791 Luka 19. 02. 2023
5,790 Jurij 19. 02. 2023
5,789 Mitja 19. 02. 2023
5,788 Anže 19. 02. 2023
5,787 Simon 19. 02. 2023
5,786 Borut 19. 02. 2023
5,785 Marko 19. 02. 2023
5,784 Anton Cedilnik 19. 02. 2023
5,783 Barbara 19. 02. 2023
5,782 Jakob 19. 02. 2023
5,781 Dejan Kavtičnik 19. 02. 2023
5,780 Jobe 19. 02. 2023
5,779 Mihael 19. 02. 2023
5,778 Igor Štraus 19. 02. 2023
5,777 Matjaz 19. 02. 2023
5,776 Eva 19. 02. 2023
5,775 Blaž 19. 02. 2023
5,774 Žan 19. 02. 2023
5,773 Aleksander 19. 02. 2023
5,772 Dejan 19. 02. 2023
5,771 Matija 19. 02. 2023
5,770 Doroteja 19. 02. 2023
5,769 Nejc 19. 02. 2023
5,768 Robert Šifrer 19. 02. 2023
5,767 Tomi 19. 02. 2023
5,766 Luka 19. 02. 2023
5,765 Katja 19. 02. 2023
5,764 Janez Gorse 19. 02. 2023
5,763 Patricija 19. 02. 2023
5,762 Ambrož 19. 02. 2023
5,761 Stanislav Osojnik 19. 02. 2023
5,760 Davorin Ker ler 19. 02. 2023
5,759 Franc 19. 02. 2023
5,758 Bojan Regouc 19. 02. 2023
5,757 Valerija 19. 02. 2023
5,756 Rudi 19. 02. 2023
5,755 Jure 19. 02. 2023
5,754 Irena 19. 02. 2023
5,753 Sandi Borojević 18. 02. 2023
5,752 Jani Gorše 18. 02. 2023
5,751 Tomaž 18. 02. 2023
5,750 Marko Vačovnik 18. 02. 2023
5,749 Damjana Markon 18. 02. 2023
5,748 Damijan Andrejc 18. 02. 2023
5,747 Uros 18. 02. 2023
5,746 Gregor 18. 02. 2023
5,745 Matic Vrhovec 18. 02. 2023
5,744 Ivan 18. 02. 2023
5,743 Bostjan 18. 02. 2023
5,742 Branko 18. 02. 2023
5,741 Romana 18. 02. 2023
5,740 Matej 18. 02. 2023
5,739 Polona 18. 02. 2023
5,738 Srečko 18. 02. 2023
5,737 Urska 18. 02. 2023
5,736 Daniel 18. 02. 2023
5,735 Žiga 18. 02. 2023
5,734 Marjanca 18. 02. 2023
5,733 Klemen 18. 02. 2023
5,732 Miran 18. 02. 2023
5,731 Roman 18. 02. 2023
5,730 Janko 18. 02. 2023
5,729 Tomaž 18. 02. 2023
5,728 Miha Kastelic 18. 02. 2023
5,727 Janko 18. 02. 2023
5,726 Mitja 18. 02. 2023
5,725 Franjo 18. 02. 2023
5,724 Anastassia 18. 02. 2023
5,723 Tadeja 18. 02. 2023
5,722 Mojmir 18. 02. 2023
5,721 Tajda Lepko 18. 02. 2023
5,720 Andraz Hribernik 18. 02. 2023
5,719 Griša 18. 02. 2023

Pravilnik o zasebnosti

Vse pravice pridržane.